Тех.обслуживание (ТО) Ford Transit
Выгодные предложения по ремонту Форд Транзит
Техническое обслуживание Форд Транзит
Форд Транзит всегда считался примером роскоши, надежности и практичности. Этот «немец» поражал и будоражил настоящих автомобилистов и продолжает делать это до сих пор. Это вершина инноваций, и при этом такой автомобиль сохраняет чувство достоинства и классицизма. Но все, кто обладает таким авто сталкиваются с проблемой его ремонта и поддержания «в форме». Ведь запчасти и детали необходимы исключительно брендовые, а техническое обслуживание Форд Транзит - тщательное и внимательное к нюансам
Итак, что мы можем вам предложить?
- Профилактический осмотр, который входит в состав такой меры, как техническое обслуживание Форд Транзит. Наши профессиональные механики и автоэлектрики осуществят полную диагностику этой машины, укажут на возможные неполадки и произведут экстренную починку.
- В случае необходимости замены частей автомобиля Ford Transit, у нас есть все необходимые детали для этого. Ведь именно в этом сервисе специализируются на брендовых машинах, в частности, касательно данных немецких представителей.
- Провести техническое обслуживание Форд Транзит вы можете в любое удобное для вас время. Мы всегда рады приветствовать вас в нашей компании, и готовы оказать скорую автомобильную помощь вашему транспорту.
Рекомендуемый график проведения ТО (технического обслуживания) Форд Транзит
Ниже приведен рекомендуемый график проведения ТО (технического обслуживания) Форд Транзит.
| Интервал | Вид работ |
|---|---|
| Каждые 15 000 км. | замена масляного фильтра и масла в двигателе (для бензинового двигателя) |
| Каждые 10 000 км. | замена масляного фильтра и масла в двигателе (для дизельного двигателя) |
| Каждые 2 года | замена свечей зажигания |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в АКПП (шестой и девятой серии) |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в МКП |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена воздушного фильтра (обычно проводиться с заменой масла в двигателе) |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена пылевого или комбинированного фильтра (обычно проводиться с заменой масла и воздушного фильтра) |
| Каждые 60 000 км. | замена угольного (салонного) фильтра |
| Каждые 2 года | замена тормозной жидкости |
| Каждые 3 года | замена охлаждающей жидкости (антифриз) |
| Каждые 3 года или один раз в 80 000 км. | замена топливного фильтра (для бензинового двигателя) |
| Каждый год или один раз в 20 000 км. | замена топливного фильтра (для дизельного двигателя) |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена пылевого или комбинированного фильтра (обычно проводиться с заменой масла и воздушного фильтра) |
| Каждые 60 000 км. | замена угольного (салонного) фильтра |
| Каждые 2 года | замена тормозной жидкости |
| Каждые 3 года | замена охлаждающей жидкости (антифриз) |
| Каждые 3 года или один раз в 80 000 км. | замена топливного фильтра (для бензинового двигателя) |
| Каждый год или один раз в 20 000 км. | замена топливного фильтра (для дизельного двигателя) |
Дополнительные услуги
| Услуга | Срок | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | 1 час | 1 500 |
| Комплексная диагностика | 3 часа | 2 500 |
| Заправка кондиционера | 2 часа | от 1800 |
| Запрос / сброс ошибок З.У. неисправностей | 1 168 р. | |
| Запрос / сброс ошибок З.У. неисправностей с распечаткой | 1752-3500 | |
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 800 | |
| Замена передних или задних дисковых тормозных колодок | 960 | |
| Замена передних или задних тормозных дисков | 2650 | |
| Замена воздушного фильтра (кроме дизельных и турбированных а/м) | 292-1752 | |
| Замена топливного фильтра | 1168-3980 | |
| Замена микрофильтра салона | 531-2390 | |
| Замена тормозной жидкости | 1250-2500 | |
| Замена охлаждающей жидкости | 1250-3000 | |
| Замена масла в МКПП | 800 | |
| Замена масла в АКПП | от 2390 | |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 800 | |
| Компьютерная диагностика в ДВС | от 3185 | |
|
Диагностика ходовой части, навесного оборудования, течей масел и жидкостей, составление калькуляции необходимого ремонта Указанная диагностика выполняется бесплатно, если общая сумма последующего ремонта превышает 1000 рублей. |
0-960 |
