Ремонт Ford Escape

В 1997 году компания Ford приступила к разработке проекта компактного внедорожника и только в 2000 году на авторынке появилась первая модификация Ford Escape. Так много времени ушло на доработку конструкции и принятие решения разработчиками о выпуске такой модификации автомобиля в массовое производство, так как не было четкого ответа на то, что будет ли он востребован на рынке. Время показало - компания предприняла верный шаг.
Модель получилась настолько хороша, что автокритики долгое время не могли определить недостатков Ford Escape. Запаса конструкторских нововведений хватило на восемь лет. За это время компания не вносила в Escape каких-либо существенных обновлений. Но настал момент, когда конкуренты начали догонять и вытеснять Escape с рынка. Концерн Ford, в 2009 году, выпускает модификацию Escape, которая снова вернула лидирующие позиции на рынке. В эту версию Ford Escape были внесены следующие изменения:
- аэродинамика кузова претерпела значительные изменения, что позволило значительно снизить расход топлива автомобиля;
- в отделке интерьера салона были использованы новые композитные материалы, что улучшило не только эстетическое восприятие салона, но и улучшило шумоизоляцию;
- полностью обновлена аудиосистема;
- расширилась линейка двигателей, которыми комплектуется автомобиль, включающей трёхлитровый шестицилиндровый мотор мощностью 240 лошадиных сил;
- стало возможным комплектовать шасси автоматической шестискоростной трансмиссией.
На сегодняшний день эти нововведения не очень впечатляют, но на то время это были революционные решения. Многих автолюбителей даже сегодня полностью удовлетворяет набор функций Ford Escape этой модификации. С тех пор прошло уже довольно много времени, поэтому уже можно надеяться, что корпорация скоро изменит модель до неузнаваемости и как всегда выведет его в лидеры рынка.
Технический центр Фордцентр готов предоставить владельцам Ford Escape любой модификации наилучшие предложения по диагностике и ремонту их автомобиля. Многолетний опыт гарантирует решение самых сложных задач в кратчайшие сроки.
Цены на ремонт*
Услуга | Цена |
---|---|
Акб-замена | 800 |
Амортизаторы передение | 3600 |
Амортизаторы задние | 2200 |
Антифриз - замена | 800 |
Бампер задний Съем/Установка | 1500 |
Бампер передний С/У | 1500 |
Бензонасос замена | 1000 |
Большой поперечный рычаг | 1400 |
Брызговики передние/задние | 400 |
В/В провода | 400 |
Верхний серновидный рычаг | 1200 |
Водяной насос | 2000 |
Воздушный фильтр | 300 |
Впускной коллектор - замена | 4500 |
Втулки стабилизаторов задние | 1200 |
Втулки стабилизаторов передние | 1500 |
Генератор С/У | 2000 |
Главный цилиндр сцепления | 3000 |
Датчик заднего хода | 600 |
Датчик скорости | 2500 |
Диски/колодки задние | 2000 |
Диски/колодки передние | 2000 |
Жгут проводки багажника | 1600 |
Заглушка ГБЦ систохл двс | 5000 |
Замок багажника | 1200 |
Замок двери | 3000 |
Защита ДВС - С/У | 300 |
Катушка зажигания | 800 |
Клапана МРС | 700 |
Колесо С/У | 100 |
Колодки зад | 900 |
Колодки задние барабан | 1600 |
Колодки передние | 800 |
Компрессия - замер | 1100 |
Компрессор А/С | 2500 |
Кондиционе - опрессовка сист | 700 |
Кондиционер - заправка сист. | 700 |
Корпус термостата | 1500 |
Лампа ближнего света | 350 |
Лампа габарита | 300 |
Лампа освещения Н/З | 200 |
Лампа стоп сигнала | 400 |
Магнитола установка | 2000 |
Масло АКПП | 1600 |
Масло Гур | 1100 |
Масло ДВС | 600 |
Масло МКПП | 800 |
Мотор омывателя | 1000 |
Мотор стеклоочистит. Задн | 1500 |
Наконечники рулевые | 600 |
Насос ГУР | 3500 |
Нижний дефлектор радиаторов С/У | 800 |
Обслуживание тормозных механ. | 400 |
Опора КПП -верхняя | 1400 |
Опора КПП -нижняя | 700 |
Опора ДВС - Правая | 1100 |
Основание антенны | 1000 |
Ошибка по ДВС - проверка | 600 |
Ошибка по ДВС - проверка/стирание | 1000 |
Парктроник установка | 4000 |
Подкрылок перед/зад | 800 |
Подшипник ступици задн.. | 2000 |
Подшипник ступици передн. | 2000 |
Привод колеса перед. С/У | 1200 |
приводной ремень | 800 |
Проверка температурного режима | 500 |
Прокладки клапанной крышки | 1100 |
Прокладка клапанной крышки | 1000 |
Радиатор А/С | 2000 |
Радиатор системы охлаждения ДВС | 2500 |
Регулировка стояночного тормоза | 400 |
Ремень ГРМ | 5500 |
Ремонт колеса - жгут | 200 |
Ремонт платы щитка приборов | 4500 |
Рычаг маятниковый | 1500 |
Рычаг передний с/у | 1000 |
Сайленблок переднего рычага | 800 |
Сайлентблок продольного рычага | 2500 |
Сайлентблок продольного рычага | 1100 |
Салоный фильтр | 700 |
Сальник полуоси | 300 |
Сальник привода левый | 1100 |
Сальник привода правый | 1650 |
Свечи зажигания | 600 |
Сидение С/У | 600 |
Снятие бака | 3000 |
Стартер С/У | 1500 |
Стекло боковое | 1500 |
Стойка стабилизатора задние 1шт | 400/600 |
Стойка стабилизатора Передние 1шт | 500 |
Термостат | 1000 |
Топливный бак с/у | 2500 |
Топливный фильтр | 500 |
Тормозная жидкость - замена | 1100 |
Тормозной суппорт | 1500 |
Тормозной цилиндр | 1000 |
Трапеция стеклоочистителя | 2500 |
Трипойд/граната - замена | 1100 |
Троса стояночного тормоза | 1800 |
Трубка гур замена | 3500 |
Тяги рулевые | 1400 |
Форсунки омывателя | 500 |
Шаровая опора | 1700 |
Шпилька колесная | 1000 |
Щетка стеклоочистителя зад. | 50 |
Щетки стеклоочистителя перед | 100 |
Щиток приборов С/У | 1500 |
* Цены указаны приблизительно. Точная стоимость ремонта будет известна, после диагностики